๐ Blockchain Intelligence Dashboard
8-Dimension Cross-Chain Analysis of 50,000 Real Transactions
| Dimension | Key Finding |
|---|---|
| RD1 Fee Markets | BCH highest CV (15.89), BTC most stable (3.12). Levene p<0.001 |
| RD2 Whales | DOGE Gini = 0.998. Top 1% controls 53-99% of volume |
| RD3 Reliability | ETC 99.93% success. Failures unpredictable (AUC=0.499) |
| RD4 AML | 15,330 peeling chains. BTC risk rate 40.1% |
| RD5 Velocity | 12,400ร gap: DOGE (30,978) vs BTC (2.49) |
| RD6 Gas/MEV | Rยฒ=0.269. Moving averages = 96% importance. Only 4 MEV |
| RD7 Arbitrage | All 5 pairs cointegrated. 1,615 divergence signals |
| RD8 Privacy | ETC 55.6% address reuse. Norm entropy 0.715 |
Dataset: Omarrran/50k_Cryptocurrency_Transaction_Dataset_by_HNM Chains: ETC (account) ยท BTC ยท DOGE ยท BCH ยท DASH (UTXO)
Built from real blockchain data (Nov 2024). Paper: "Comprehensive Cross-Chain Cryptocurrency Analysis: Eight Dimensions of Blockchain Intelligence" โข Dataset